Pwa nèt | ~45kg |
Gwosè | 452x345x494mm |
Tanperati travay | Chaje: -20 ° C-40 ° ℃ Dechaje: -15 ° ℃ -40 ° C |
Garanti | 5 ane |
Sètifikasyon | Rankontre US ak Entènasyonal Sekirite ak estanda EMI |
Chaje rapid | SOC a 80% nan 1 èdtan SOC a 100% nan 1.5 èdtan |
Kouri Bri | TBD |
Nivo IP | IP21 |
Ekspansyon Kapasite | Ka elaji kapasite a pa yon sèl E + batri a 7.06kWh |
Ekspansyon pouvwa | Ka elaji pouvwa a pa 2 a 6kW |
240V fann faz | Avèk mSocket Pro oswa mPanel (vann separeman), ka pwodiksyon 240V faz divize, max 6000W |
24/7 SeamlessHome Backup | Sipò (bezwen mPanel) |
Chaje Metòd | AC mi priz, panèl solè, chaje machin, chajè EV, dèlko, batri plon-asid |
AC Chaje | Maksimòm 3000W |
Solè chaje | Max 2000W (6OV-150V) |
Machin chaje | FusionDC Charger |
EC AC Chargement Spot | EV1772 adaptè |
Dèlko | Sipò |
Plon-asid batri | Fusion DC Charger |
Sòti pò | 13 |
Pò Sòti AC | 2×16A |
USB-A | 6×QC3.027W |
USB-C | 1×PD65W+1×PD100W |
Machin pouvwa Sòti | 12V/10A |
DC5521 Sòti | 2×12V/5A |
AC RV Port | 30A |
Gwosè | 4.3 pous |
Ekran taktil | Wi |
Rapò rezolisyon | 480 × 800 |
Pigman ekran | 16.7M koulè |
Kapasite batri | 3.53 kWh |
Chimi selil | CATL LFP Battery Cell |
Dire lavi | Retansyon Kapasite> 70% apre 2000 sik |
Sistèm Jesyon Batri | Pwoteksyon sou vòltaj, Pwoteksyon Surcharge, Pwoteksyon sou Tanperati, Pwoteksyon Kout Awondisman, Pwoteksyon tanperati ki ba, Pwoteksyon ba vòltaj, Pwoteksyon Surkouran |
Maksimòm pousantaj chaje | Jiska 1.1C |
AC Sortie pouvwa | 3000W, 120VAC, 60Hz |
Pouvwa a twòp chaj | 3000W 3300W 3750W 4500W |
Maksimòm Power Point Trackers | 1x, sipòte tou de do kay ak pòtab panno solè |
Efikasite varyateur | Jiska 88% |
Koneksyon | Bluetooth ak Wi-Fi |
App Romote kontwòl | Wi |
Mizajou OTA | Wi |
Mizajou mikrolojisyèl USB | Wi |
Mòd Customized | TBD |
Mezi entelijan | Wi |
Enèji entelijan ak rapò anprint kabòn | Wi |
Notifikasyon entelijan | Wi |
Sistèm Smart Self-Tcheke | Wi |
